Liga CCS
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Desmmon 23x⭐ | 22 | 22 | 0 | 110 | 39 | 66 |
2 | jorge13 | 22 | 16 | 6 | 91 | 57 | 48 |
3 | Barry 3x⭐ | 22 | 16 | 6 | 97 | 64 | 48 |
4 | victorsanpri | 22 | 14 | 8 | 95 | 57 | 42 |
5 | vanbravo | 22 | 11 | 11 | 82 | 82 | 33 |
6 | josemaria | 22 | 10 | 12 | 84 | 84 | 30 |
7 | Udeilof | 22 | 10 | 12 | 77 | 82 | 30 |
8 | davidl | 22 | 10 | 12 | 72 | 90 | 30 |
9 | Toti | 22 | 8 | 14 | 74 | 87 | 24 |
10 | luisleh10 | 22 | 7 | 15 | 72 | 89 | 21 |
11 | Salreg | 22 | 6 | 16 | 55 | 95 | 18 |
12 | Musashi | 22 | 2 | 20 | 18 | 101 | 6 |
Ver resultados > |
---|
2a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | SergioSP | 22 | 19 | 3 | 84 | 27 | 57 |
2 | Madro | 22 | 19 | 3 | 82 | 31 | 57 |
3 | _estrany_ | 22 | 18 | 4 | 81 | 28 | 54 |
4 | cuxman | 22 | 16 | 6 | 79 | 46 | 48 |
5 | FCO | 22 | 16 | 6 | 72 | 39 | 48 |
6 | Zimba67 | 22 | 14 | 8 | 64 | 43 | 42 |
7 | PokioMemes | 22 | 10 | 12 | 52 | 62 | 30 |
8 | RobertJooke | 22 | 7 | 15 | 40 | 72 | 21 |
9 | Javimongas | 22 | 6 | 16 | 38 | 70 | 18 |
10 | PabloV2 | 22 | 4 | 18 | 35 | 75 | 12 |
11 | Carlos_7 | 22 | 3 | 19 | 26 | 80 | 9 |
12 | conquistador | 22 | 0 | 22 | 8 | 88 | 0 |
Ver resultados > |
---|
2a División (G2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | IVANLB | 22 | 21 | 1 | 85 | 28 | 63 |
2 | MoisesReyes | 22 | 16 | 6 | 70 | 37 | 48 |
3 | andrespazosp | 22 | 16 | 6 | 70 | 39 | 48 |
4 | Iaccetani | 22 | 15 | 7 | 69 | 35 | 45 |
5 | Jastin90 | 22 | 15 | 7 | 73 | 41 | 45 |
6 | FCB1899 ⭐ | 22 | 14 | 8 | 77 | 42 | 42 |
7 | Cbarte ⭐ | 22 | 12 | 10 | 60 | 50 | 36 |
8 | Naoki13Ibieta | 22 | 10 | 12 | 56 | 55 | 30 |
9 | D10Spinino | 22 | 7 | 15 | 33 | 63 | 21 |
10 | pelayo | 22 | 4 | 18 | 26 | 72 | 12 |
11 | javilondi | 22 | 2 | 20 | 11 | 80 | 6 |
12 | Keelekel | 22 | 0 | 22 | 0 | 88 | 0 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Thhian | 20 | 20 | 0 | 60 | 1 | 60 |
2 | anduck | 20 | 15 | 5 | 50 | 22 | 45 |
3 | leoysyl | 20 | 15 | 5 | 48 | 24 | 45 |
4 | oski | 20 | 14 | 6 | 44 | 33 | 42 |
5 | Angelito66 | 20 | 10 | 10 | 38 | 36 | 30 |
6 | Hach3su | 20 | 10 | 10 | 36 | 37 | 30 |
7 | DavidLoyal | 20 | 9 | 11 | 39 | 36 | 27 |
8 | _iannone_ | 20 | 9 | 11 | 35 | 37 | 27 |
9 | erjezuu | 20 | 6 | 14 | 29 | 45 | 18 |
10 | Manati10 | 20 | 1 | 19 | 3 | 57 | 3 |
11 | MSka97 | 20 | 1 | 19 | 3 | 57 | 3 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Gallo_wikos | 18 | 16 | 2 | 51 | 11 | 48 |
2 | vicent77 | 18 | 15 | 3 | 48 | 14 | 45 |
3 | Dragan | 18 | 15 | 3 | 48 | 14 | 45 |
4 | Bluevamp | 18 | 14 | 4 | 47 | 15 | 42 |
5 | tatelopez | 18 | 9 | 9 | 28 | 29 | 27 |
6 | kinyo14 | 18 | 8 | 10 | 27 | 32 | 24 |
7 | irisalbavertical | 18 | 5 | 13 | 17 | 39 | 15 |
8 | Ezemesa | 18 | 4 | 14 | 14 | 42 | 12 |
9 | Celtics | 18 | 4 | 14 | 12 | 42 | 12 |
10 | FCMarquez | 18 | 0 | 18 | 0 | 54 | 0 |
Ver resultados > |
---|