Liga CCS
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Desmmon 19x⭐ | 22 | 22 | 0 | 110 | 30 | 66 |
2 | VaseaNed 13x⭐ | 22 | 19 | 3 | 100 | 44 | 57 |
3 | jorge13 | 22 | 13 | 9 | 89 | 72 | 39 |
4 | victorsanpri | 22 | 12 | 10 | 85 | 81 | 36 |
5 | MoisesReyes | 22 | 11 | 11 | 76 | 84 | 33 |
6 | Gallo_wikos | 22 | 10 | 12 | 75 | 80 | 30 |
7 | Hallandgol | 22 | 10 | 12 | 75 | 93 | 30 |
8 | Barry 3x⭐ | 22 | 8 | 14 | 75 | 85 | 24 |
9 | vanbravo | 22 | 8 | 14 | 69 | 83 | 24 |
10 | josemaria | 22 | 8 | 14 | 73 | 90 | 24 |
11 | andrespazosp | 22 | 8 | 14 | 69 | 89 | 24 |
12 | Naoki13Ibieta | 22 | 3 | 19 | 38 | 103 | 9 |
Ver resultados > |
---|
2a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | luisleh10 | 22 | 21 | 1 | 86 | 21 | 63 |
2 | cuxman | 22 | 17 | 5 | 75 | 28 | 51 |
3 | _iannone_ | 22 | 16 | 6 | 68 | 47 | 48 |
4 | Salreg | 22 | 15 | 7 | 68 | 45 | 45 |
5 | davidl | 22 | 14 | 8 | 71 | 49 | 42 |
6 | angelviolin | 22 | 10 | 12 | 50 | 61 | 30 |
7 | anduck | 22 | 8 | 14 | 44 | 68 | 24 |
8 | Javimongas | 22 | 8 | 14 | 35 | 68 | 24 |
9 | Zimba67 | 22 | 7 | 15 | 52 | 64 | 21 |
10 | DavidLoyal | 22 | 7 | 15 | 32 | 66 | 21 |
11 | SergioSP | 22 | 6 | 16 | 49 | 67 | 18 |
12 | Angelito66 | 22 | 3 | 19 | 33 | 79 | 9 |
Ver resultados > |
---|
2a División (G2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Iaccetani | 22 | 20 | 2 | 85 | 18 | 60 |
2 | FCO | 22 | 19 | 3 | 83 | 25 | 57 |
3 | vicent77 | 22 | 18 | 4 | 78 | 34 | 54 |
4 | Cbarte ⭐ | 22 | 17 | 5 | 78 | 31 | 51 |
5 | Dragan | 22 | 13 | 9 | 65 | 44 | 39 |
6 | Bluevamp | 22 | 12 | 10 | 64 | 43 | 36 |
7 | D10Spinino | 22 | 12 | 10 | 53 | 47 | 36 |
8 | irisalbavertical | 22 | 8 | 14 | 35 | 56 | 24 |
9 | cerce | 22 | 6 | 16 | 27 | 64 | 18 |
10 | namek | 22 | 4 | 18 | 16 | 72 | 12 |
11 | loyal | 22 | 2 | 20 | 12 | 82 | 6 |
12 | Celtics | 22 | 1 | 21 | 4 | 84 | 3 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Thhian | 18 | 18 | 0 | 54 | 3 | 54 |
2 | oski | 18 | 15 | 3 | 46 | 12 | 45 |
3 | Madro | 18 | 15 | 3 | 47 | 14 | 45 |
4 | erjezuu | 18 | 12 | 6 | 40 | 20 | 36 |
5 | Tebar488 | 18 | 10 | 8 | 36 | 24 | 30 |
6 | joelin | 18 | 6 | 12 | 18 | 36 | 18 |
7 | lvanHG | 18 | 4 | 14 | 12 | 42 | 12 |
8 | rubeniho22 | 18 | 4 | 14 | 12 | 42 | 12 |
9 | Tito1358 | 18 | 3 | 15 | 9 | 45 | 9 |
10 | neridejesusliravaldez | 18 | 3 | 15 | 9 | 45 | 9 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | IVANLB | 16 | 16 | 0 | 48 | 1 | 48 |
2 | javilondi | 16 | 13 | 3 | 42 | 9 | 39 |
3 | d_v_d | 16 | 12 | 4 | 36 | 15 | 36 |
4 | marquis_yt | 16 | 11 | 5 | 34 | 15 | 33 |
5 | Barcelona5 | 16 | 4 | 12 | 12 | 36 | 12 |
6 | tetegoat | 16 | 4 | 12 | 12 | 36 | 12 |
7 | Garra270 | 16 | 4 | 12 | 12 | 36 | 12 |
8 | cerofigueo | 16 | 4 | 12 | 12 | 36 | 12 |
9 | fefo_14_ | 16 | 4 | 12 | 12 | 36 | 12 |
Ver resultados > |
---|