Liga CCS
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | VaseaNed 9x⭐ | 22 | 20 | 2 | 106 | 57 | 60 |
2 | Desmmon 11x⭐ | 22 | 18 | 4 | 99 | 50 | 54 |
3 | Barry 2x⭐ | 22 | 13 | 9 | 92 | 73 | 39 |
4 | victorsanpri | 22 | 12 | 10 | 85 | 80 | 36 |
5 | IVANLB | 22 | 11 | 11 | 84 | 83 | 33 |
6 | izaga 24x⭐ | 22 | 11 | 11 | 84 | 85 | 33 |
7 | pandakid | 22 | 11 | 11 | 79 | 80 | 33 |
8 | jorge13 | 22 | 11 | 11 | 84 | 86 | 33 |
9 | vanbravo | 22 | 8 | 14 | 81 | 92 | 24 |
10 | Gallo_wikos | 22 | 8 | 14 | 79 | 92 | 24 |
11 | josemaria | 22 | 8 | 14 | 69 | 87 | 24 |
12 | Tay713 | 22 | 1 | 21 | 28 | 105 | 3 |
Ver resultados > |
---|
2a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Hallandgol | 22 | 20 | 2 | 84 | 27 | 60 |
2 | andrespazosp | 22 | 19 | 3 | 84 | 27 | 57 |
3 | luisleh10 | 22 | 16 | 6 | 77 | 39 | 48 |
4 | DavidLoyal | 22 | 15 | 7 | 67 | 43 | 45 |
5 | Salreg | 22 | 14 | 8 | 71 | 45 | 42 |
6 | juanperez_567 | 22 | 13 | 9 | 69 | 51 | 39 |
7 | cuxman | 22 | 11 | 11 | 60 | 53 | 33 |
8 | anduck | 22 | 9 | 13 | 41 | 60 | 27 |
9 | AdriBR | 22 | 7 | 15 | 41 | 64 | 21 |
10 | angelviolin | 22 | 6 | 16 | 44 | 69 | 18 |
11 | franciscoborelli | 22 | 1 | 21 | 4 | 84 | 3 |
12 | ElLujiJn_19 | 22 | 1 | 21 | 4 | 84 | 3 |
Ver resultados > |
---|
2a División (G2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | apizaga | 22 | 17 | 5 | 80 | 38 | 51 |
2 | SergioSP | 22 | 17 | 5 | 79 | 39 | 51 |
3 | Naoki13Ibieta | 22 | 16 | 6 | 77 | 51 | 48 |
4 | AngeloJFC | 22 | 15 | 7 | 76 | 42 | 45 |
5 | Iaccetani | 22 | 15 | 7 | 68 | 45 | 45 |
6 | _estrany_ | 22 | 15 | 7 | 71 | 49 | 45 |
7 | vicent77 | 22 | 13 | 9 | 71 | 54 | 39 |
8 | conquistador | 22 | 7 | 15 | 49 | 68 | 21 |
9 | Liortas | 22 | 6 | 16 | 43 | 72 | 18 |
10 | Bluevamp | 22 | 6 | 16 | 37 | 70 | 18 |
11 | loyal | 22 | 4 | 18 | 30 | 75 | 12 |
12 | eduhp | 22 | 1 | 21 | 7 | 85 | 3 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | kuesku | 22 | 20 | 2 | 61 | 18 | 60 |
2 | oski | 22 | 19 | 3 | 61 | 20 | 57 |
3 | Madro | 22 | 18 | 4 | 59 | 19 | 54 |
4 | Javimongas | 22 | 14 | 8 | 53 | 30 | 42 |
5 | erjezuu | 22 | 14 | 8 | 45 | 27 | 42 |
6 | Bruno30 | 22 | 13 | 9 | 52 | 28 | 39 |
7 | JonatanGutierrezMorales | 22 | 13 | 9 | 48 | 33 | 39 |
8 | alonsoquiroz9 | 22 | 6 | 16 | 19 | 49 | 18 |
9 | Tachman | 22 | 4 | 18 | 12 | 54 | 12 |
10 | LondresFox | 22 | 4 | 18 | 12 | 54 | 12 |
11 | RagnarLodbrok | 22 | 4 | 18 | 12 | 54 | 12 |
12 | Lea00 | 22 | 3 | 19 | 9 | 57 | 9 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | FCB1899 ⭐ | 22 | 22 | 0 | 66 | 1 | 66 |
2 | JarJar | 22 | 19 | 3 | 59 | 23 | 57 |
3 | FCO | 22 | 17 | 5 | 56 | 23 | 51 |
4 | ExtremeBaller | 22 | 15 | 7 | 49 | 33 | 45 |
5 | CatPressSports | 22 | 13 | 9 | 50 | 29 | 39 |
6 | Txuriurdin | 22 | 12 | 10 | 41 | 35 | 36 |
7 | Dragan | 22 | 11 | 11 | 41 | 37 | 33 |
8 | joaquinlora | 22 | 10 | 12 | 40 | 37 | 30 |
9 | irisalbavertical | 22 | 7 | 15 | 24 | 46 | 21 |
10 | Galo | 22 | 4 | 18 | 12 | 54 | 12 |
11 | Ocana | 22 | 1 | 21 | 3 | 63 | 3 |
12 | EnzoSh0w | 22 | 1 | 21 | 3 | 63 | 3 |
Ver resultados > |
---|