< VolverResultados
 | Local | Resultado | Visitante | 
|---|
 | vanbravo | 5-1 | josemaria | 
 | vanbravo | 5-4 | luisleh10 | 
 | davidl | 3-5 | vanbravo | 
 | davidl | 5-3 | Musashi | 
 | josemaria | 5-1 | davidl | 
 | Musashi | 5-1 | vanbravo | 
 | josemaria | 5-3 | luisleh10 | 
 | josemaria | 4-5 | Udeilof | 
 | Desmmon | 5-2 | vanbravo | 
 | Udeilof | 5-4 | vanbravo | 
 | vanbravo | 5-0 | Salreg | 
 | Desmmon | 5-0 | Salreg | 
 | davidl | 1-5 | Desmmon | 
 | davidl | 3-5 | victorsanpri | 
 | victorsanpri | 5-0 | vanbravo | 
 | Udeilof | 5-3 | davidl | 
 | luisleh10 | 2-5 | Udeilof | 
 | Salreg | 0-5 | luisleh10 | 
 | Salreg | 2-5 | victorsanpri | 
 | vanbravo | 4-5 | Desmmon | 
 | luisleh10 | 3-5 | davidl | 
 | davidl | 5-4 | Toti | 
 | vanbravo | 5-4 | davidl | 
 | davidl | 2-5 | Barry | 
 | Salreg | 4-5 | davidl | 
 | victorsanpri | 5-1 | davidl | 
 | victorsanpri | 2-5 | Desmmon | 
 | luisleh10 | 0-5 | victorsanpri | 
 | victorsanpri | 3-5 | luisleh10 | 
 | luisleh10 | 2-5 | Desmmon | 
 | Desmmon | 5-1 | luisleh10 | 
 | davidl | 1-5 | jorge13 | 
 | jorge13 | 0-5 | Desmmon | 
 | Desmmon | 5-4 | victorsanpri | 
 | luisleh10 | 1-5 | jorge13 | 
 | jorge13 | 2-5 | victorsanpri | 
 | Desmmon | 5-1 | jorge13 | 
 | Desmmon | 5-3 | josemaria | 
 | Barry | 5-1 | davidl | 
 | josemaria | 3-5 | vanbravo | 
 | jorge13 | 5-1 | luisleh10 | 
 | luisleh10 | 2-5 | vanbravo | 
 | josemaria | 2-5 | Desmmon | 
 | Barry | 5-2 | vanbravo | 
 | jorge13 | 4-5 | vanbravo | 
 | victorsanpri | 3-5 | jorge13 | 
 | vanbravo | 3-5 | victorsanpri | 
 | vanbravo | 1-5 | jorge13 | 
 | vanbravo | 4-5 | Toti | 
 | Salreg | 3-5 | jorge13 | 
 | Desmmon | 5-3 | Toti | 
 | Barry | 5-2 | Salreg | 
 | Barry | 3-5 | Desmmon | 
 | Desmmon | 5-2 | davidl | 
 | josemaria | 1-5 | jorge13 | 
 | josemaria | 2-5 | victorsanpri | 
 | jorge13 | 5-1 | Salreg | 
 | Barry | 5-1 | Toti | 
 | Toti | 2-5 | vanbravo | 
 | Toti | 1-5 | Desmmon | 
 | Desmmon | 5-2 | Barry | 
 | jorge13 | 5-0 | davidl | 
 | josemaria | 5-0 | Toti | 
 | luisleh10 | 5-3 | Toti | 
 | luisleh10 | 4-5 | josemaria | 
 | vanbravo | 2-5 | Udeilof | 
 | Udeilof | 1-5 | victorsanpri | 
 | Barry | 5-2 | Udeilof | 
 | vanbravo | 5-4 | Barry | 
 | Salreg | 5-3 | Udeilof | 
 | luisleh10 | 4-5 | Barry | 
 | Barry | 5-3 | luisleh10 | 
 | Barry | 5-2 | jorge13 | 
 | Barry | 5-4 | josemaria | 
 | Udeilof | 3-5 | Desmmon | 
 | luisleh10 | 5-3 | Salreg | 
 | Salreg | 1-5 | Desmmon | 
 | Udeilof | 1-5 | Barry | 
 | Salreg | 4-5 | josemaria | 
 | josemaria | 4-5 | Barry | 
 | josemaria | 4-5 | Salreg | 
 | Barry | 5-3 | victorsanpri | 
 | Salreg | 1-5 | Barry | 
 | Udeilof | 0-5 | jorge13 | 
 | Salreg | 5-4 | vanbravo | 
 | victorsanpri | 5-0 | Salreg | 
 | Desmmon | 5-2 | Udeilof | 
 | davidl | 5-3 | Udeilof | 
 | Toti | 1-5 | victorsanpri | 
 | davidl | 5-4 | luisleh10 | 
 | victorsanpri | 4-5 | Toti | 
 | Toti | 3-5 | josemaria | 
 | Toti | 4-5 | davidl | 
 | Udeilof | 5-1 | Salreg | 
 | jorge13 | 5-4 | Barry | 
 | victorsanpri | 2-5 | Barry | 
 | Toti | 5-3 | luisleh10 | 
 | Toti | 5-4 | Barry | 
 | Toti | 5-0 | Salreg | 
 | davidl | 5-3 | Salreg | 
 | Salreg | 5-3 | Toti | 
 | jorge13 | 5-4 | josemaria | 
 | Toti | 4-5 | Udeilof | 
 | josemaria | 5-3 | Musashi | 
 | luisleh10 | 5-1 | Musashi | 
 | Udeilof | 5-0 | Musashi | 
 | victorsanpri | 5-0 | Musashi | 
 | jorge13 | 5-0 | Musashi | 
 | jorge13 | 5-3 | Toti | 
 | Musashi | 0-5 | Desmmon | 
 | Musashi | 5-0 | Barry | 
 | Musashi | 0-5 | Toti | 
 | Musashi | 1-5 | Salreg | 
 | Barry | 5-0 | Musashi | 
 | Toti | 5-2 | jorge13 | 
 | Toti | 5-0 | Musashi | 
 | Salreg | 5-0 | Musashi | 
 | Udeilof | 5-2 | Toti | 
 | Udeilof | 2-5 | josemaria | 
 | Udeilof | 4-5 | luisleh10 | 
 | davidl | 5-2 | josemaria | 
 | victorsanpri | 4-5 | josemaria | 
 | victorsanpri | 5-2 | Udeilof | 
 | jorge13 | 5-4 | Udeilof | 
 | Musashi | 0-5 | josemaria | 
 | Musashi | 0-5 | luisleh10 | 
 | Musashi | 0-5 | Udeilof | 
 | Musashi | 0-5 | davidl | 
 | Musashi | 0-5 | victorsanpri | 
 | Musashi | 0-5 | jorge13 | 
 | Desmmon | 5-0 | Musashi | 
 | vanbravo | 5-0 | Musashi | 
*Los marcadores se actualizan cuando ambos usuarios han visto el marcador, por lo tanto, los resultados pueden tardar en aperecer actualizados.