Liga CCS
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Desmmon 8x⭐ | 22 | 21 | 1 | 108 | 28 | 63 |
2 | Barry 2x⭐ | 22 | 18 | 4 | 99 | 59 | 54 |
3 | josemaria | 22 | 15 | 7 | 92 | 60 | 45 |
4 | VaseaNed 6x⭐ | 22 | 13 | 9 | 82 | 70 | 39 |
5 | victorsanpri | 22 | 13 | 9 | 82 | 83 | 39 |
6 | jorge13 | 22 | 10 | 12 | 82 | 78 | 30 |
7 | franciscoborelli | 22 | 9 | 13 | 78 | 80 | 27 |
8 | Gallo_wikos | 22 | 9 | 13 | 72 | 85 | 27 |
9 | MoisesReyes | 22 | 8 | 14 | 72 | 92 | 24 |
10 | AdriBR | 22 | 6 | 16 | 62 | 96 | 18 |
11 | IVANLB | 22 | 5 | 17 | 63 | 96 | 15 |
12 | rafa001 | 22 | 5 | 17 | 35 | 100 | 15 |
Ver resultados > |
---|
2a División (Grupo 1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Toti | 22 | 20 | 2 | 85 | 38 | 60 |
2 | Kastail | 22 | 18 | 4 | 82 | 34 | 54 |
3 | vanbravo | 22 | 17 | 5 | 80 | 40 | 51 |
4 | Hallandgol | 22 | 17 | 5 | 77 | 50 | 51 |
5 | Tay713 | 22 | 12 | 10 | 65 | 54 | 36 |
6 | DavidLoyal | 22 | 10 | 12 | 64 | 59 | 30 |
7 | juanperez_567 | 22 | 10 | 12 | 49 | 67 | 30 |
8 | Udeilof | 22 | 8 | 14 | 51 | 65 | 24 |
9 | kuesku | 22 | 7 | 15 | 51 | 72 | 21 |
10 | Salreg | 22 | 6 | 16 | 53 | 77 | 18 |
11 | ChicagoFire | 22 | 5 | 17 | 36 | 74 | 15 |
12 | Bruno30 | 22 | 2 | 20 | 21 | 84 | 6 |
Ver resultados > |
---|
2a División (Grupo 2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Musashi | 22 | 21 | 1 | 85 | 19 | 63 |
2 | SergioSP | 22 | 17 | 5 | 78 | 32 | 51 |
3 | portaleco | 22 | 15 | 7 | 73 | 37 | 45 |
4 | apizaga | 22 | 15 | 7 | 71 | 38 | 45 |
5 | Iaccetani | 22 | 14 | 8 | 62 | 43 | 42 |
6 | _estrany_ | 22 | 13 | 9 | 60 | 46 | 39 |
7 | vicent77 | 22 | 12 | 10 | 61 | 44 | 36 |
8 | AngeloJFC | 22 | 12 | 10 | 64 | 55 | 36 |
9 | CatPressSports | 22 | 7 | 15 | 32 | 64 | 21 |
10 | Tripichurlas | 22 | 4 | 18 | 24 | 72 | 12 |
11 | pandakid | 22 | 1 | 21 | 4 | 84 | 3 |
12 | berto92 | 22 | 1 | 21 | 4 | 84 | 3 |
Ver resultados > |
---|
3a División (Grupo 1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | andrespazosp | 24 | 24 | 0 | 72 | 15 | 72 |
2 | Zimba67 | 24 | 20 | 4 | 65 | 25 | 60 |
3 | Digital | 24 | 19 | 5 | 64 | 28 | 57 |
4 | luisleh10 | 24 | 17 | 7 | 63 | 28 | 51 |
5 | cuxman | 24 | 16 | 8 | 58 | 29 | 48 |
6 | soldador | 24 | 15 | 9 | 54 | 34 | 45 |
7 | jlora | 24 | 12 | 12 | 45 | 38 | 36 |
8 | Hitlerlove | 24 | 12 | 12 | 44 | 43 | 36 |
9 | Oliverypaula | 24 | 9 | 15 | 29 | 47 | 27 |
10 | SandriRey | 24 | 6 | 18 | 18 | 54 | 18 |
11 | _iannone_ | 24 | 4 | 20 | 21 | 60 | 12 |
12 | Caniglia | 24 | 1 | 23 | 3 | 69 | 3 |
13 | DaXeM_MuSiC | 24 | 1 | 23 | 3 | 69 | 3 |
Ver resultados > |
---|
3a División (Grupo 2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | conquistador | 24 | 22 | 2 | 67 | 13 | 66 |
2 | oski | 24 | 21 | 3 | 64 | 13 | 63 |
3 | Madro | 24 | 21 | 3 | 67 | 19 | 63 |
4 | angelviolin | 24 | 19 | 5 | 65 | 19 | 57 |
5 | anduck | 24 | 15 | 9 | 50 | 30 | 45 |
6 | irisalbavertical | 24 | 15 | 9 | 49 | 32 | 45 |
7 | Javimongas | 24 | 13 | 11 | 49 | 34 | 39 |
8 | Ezemesa | 24 | 10 | 14 | 31 | 42 | 30 |
9 | redop | 24 | 5 | 19 | 15 | 57 | 15 |
10 | miklo | 24 | 4 | 20 | 12 | 60 | 12 |
11 | chelo023 | 24 | 4 | 20 | 12 | 60 | 12 |
12 | Espayol | 24 | 4 | 20 | 12 | 60 | 12 |
13 | Ailash | 24 | 3 | 21 | 9 | 63 | 9 |
Ver resultados > |
---|
3a División (Grupo 3)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | DC-United | 22 | 19 | 3 | 63 | 16 | 57 |
2 | Naoki13Ibieta | 22 | 19 | 3 | 59 | 16 | 57 |
3 | Bluevamp | 22 | 18 | 4 | 56 | 17 | 54 |
4 | carlosglcn | 22 | 17 | 5 | 56 | 18 | 51 |
5 | Txuriurdin | 22 | 15 | 7 | 48 | 27 | 45 |
6 | javilondi | 22 | 11 | 11 | 40 | 33 | 33 |
7 | Agol-ya-ya | 22 | 9 | 13 | 31 | 39 | 27 |
8 | adriatr1 | 22 | 8 | 14 | 24 | 43 | 24 |
9 | Leles4 | 22 | 4 | 18 | 12 | 54 | 12 |
10 | Psg | 22 | 4 | 18 | 12 | 54 | 12 |
11 | Emarcas | 22 | 4 | 18 | 12 | 54 | 12 |
12 | Davidxl8 | 22 | 4 | 18 | 12 | 54 | 12 |
Ver resultados > |
---|