Liga CCS
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Desmmon 15x⭐ | 22 | 22 | 0 | 110 | 39 | 66 |
2 | VaseaNed 9x⭐ | 22 | 17 | 5 | 103 | 54 | 51 |
3 | Musashi | 22 | 15 | 7 | 90 | 59 | 45 |
4 | MoisesReyes | 22 | 12 | 10 | 86 | 66 | 36 |
5 | pandakid | 22 | 12 | 10 | 81 | 74 | 36 |
6 | josemaria | 22 | 12 | 10 | 81 | 80 | 36 |
7 | jorge13 | 22 | 11 | 11 | 75 | 75 | 33 |
8 | luisleh10 | 22 | 10 | 12 | 79 | 82 | 30 |
9 | victorsanpri | 22 | 9 | 13 | 70 | 79 | 27 |
10 | Barry 3x⭐ | 22 | 5 | 17 | 53 | 92 | 15 |
11 | Udeilof | 22 | 4 | 18 | 47 | 99 | 12 |
12 | Thhian | 22 | 3 | 19 | 21 | 97 | 9 |
Ver resultados > |
---|
2a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Treco | 22 | 20 | 2 | 85 | 27 | 60 |
2 | andrespazosp | 22 | 17 | 5 | 76 | 43 | 51 |
3 | Salreg | 22 | 14 | 8 | 68 | 51 | 42 |
4 | Chesare | 22 | 14 | 8 | 57 | 41 | 42 |
5 | Naoki13Ibieta | 22 | 14 | 8 | 70 | 59 | 42 |
6 | DavidLoyal | 22 | 12 | 10 | 69 | 64 | 36 |
7 | juanperez_567 | 22 | 12 | 10 | 61 | 56 | 36 |
8 | cuxman | 22 | 10 | 12 | 63 | 64 | 30 |
9 | Zimba67 | 22 | 7 | 15 | 51 | 72 | 21 |
10 | Madro | 22 | 6 | 16 | 55 | 71 | 18 |
11 | Espayol | 22 | 6 | 16 | 50 | 75 | 18 |
12 | jogui | 22 | 0 | 22 | 6 | 88 | 0 |
Ver resultados > |
---|
2a División (G2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | vanbravo | 22 | 20 | 2 | 83 | 32 | 60 |
2 | Gallo_wikos | 22 | 16 | 6 | 73 | 42 | 48 |
3 | Iaccetani | 22 | 15 | 7 | 67 | 39 | 45 |
4 | daniel9 | 22 | 14 | 8 | 67 | 53 | 42 |
5 | _estrany_ | 22 | 14 | 8 | 59 | 49 | 42 |
6 | AngeloJFC | 22 | 12 | 10 | 67 | 56 | 36 |
7 | FCB1899 ⭐ | 22 | 12 | 10 | 48 | 44 | 36 |
8 | vicent77 | 22 | 11 | 11 | 64 | 62 | 33 |
9 | FCO | 22 | 7 | 15 | 46 | 72 | 21 |
10 | JarJar | 22 | 6 | 16 | 43 | 74 | 18 |
11 | Liortas | 22 | 4 | 18 | 42 | 77 | 12 |
12 | Txuriurdin | 22 | 1 | 21 | 25 | 84 | 3 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | SergioSP | 20 | 20 | 0 | 60 | 3 | 60 |
2 | angelviolin | 20 | 15 | 5 | 51 | 17 | 45 |
3 | erjezuu | 20 | 15 | 5 | 50 | 19 | 45 |
4 | ivankoffi | 20 | 15 | 5 | 49 | 20 | 45 |
5 | anduck | 20 | 15 | 5 | 47 | 20 | 45 |
6 | Valkiria | 20 | 8 | 12 | 26 | 36 | 24 |
7 | koffiivan | 20 | 6 | 14 | 18 | 42 | 18 |
8 | QUIROGA | 20 | 5 | 15 | 15 | 45 | 15 |
9 | Torillo25 | 20 | 4 | 16 | 12 | 48 | 12 |
10 | Kastail | 20 | 4 | 16 | 12 | 48 | 12 |
11 | Zurdo10 | 20 | 3 | 17 | 9 | 51 | 9 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Hallandgol | 20 | 19 | 1 | 59 | 10 | 57 |
2 | oski | 20 | 17 | 3 | 55 | 16 | 51 |
3 | Bruno30 | 20 | 15 | 5 | 51 | 17 | 45 |
4 | Javimongas | 20 | 15 | 5 | 51 | 19 | 45 |
5 | conquistador | 20 | 14 | 6 | 45 | 21 | 42 |
6 | JonatanGutierrezMorales | 20 | 10 | 10 | 32 | 30 | 30 |
7 | billuron | 20 | 4 | 16 | 12 | 48 | 12 |
8 | Nacho1313 | 20 | 4 | 16 | 12 | 48 | 12 |
9 | ttato | 20 | 4 | 16 | 12 | 48 | 12 |
10 | santigoku | 20 | 4 | 16 | 12 | 48 | 12 |
11 | Amafeo | 20 | 4 | 16 | 12 | 48 | 12 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G3)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Bluevamp | 18 | 16 | 2 | 52 | 10 | 48 |
2 | loyal | 18 | 15 | 3 | 46 | 19 | 45 |
3 | Tripichurlas | 18 | 14 | 4 | 47 | 16 | 42 |
4 | Dragan | 18 | 12 | 6 | 41 | 24 | 36 |
5 | javilondi | 18 | 11 | 7 | 37 | 23 | 33 |
6 | Periscol | 18 | 9 | 9 | 31 | 31 | 27 |
7 | ivanovic1981 | 18 | 7 | 11 | 29 | 35 | 21 |
8 | Celtics | 18 | 4 | 14 | 12 | 42 | 12 |
9 | irisalbavertical | 18 | 2 | 16 | 7 | 48 | 6 |
10 | aaron81 | 18 | 0 | 18 | 0 | 54 | 0 |
Ver resultados > |
---|