Liga CCS
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Desmmon 10x⭐ | 22 | 20 | 2 | 106 | 55 | 60 |
2 | Barry 2x⭐ | 22 | 17 | 5 | 97 | 65 | 51 |
3 | VaseaNed 7x⭐ | 22 | 16 | 6 | 102 | 62 | 48 |
4 | izaga 24x⭐ | 22 | 14 | 8 | 91 | 63 | 42 |
5 | victorsanpri | 22 | 11 | 11 | 89 | 79 | 33 |
6 | IVANLB | 22 | 10 | 12 | 74 | 81 | 30 |
7 | vanbravo | 22 | 10 | 12 | 79 | 89 | 30 |
8 | Gallo_wikos | 22 | 10 | 12 | 82 | 93 | 30 |
9 | Toti | 22 | 8 | 14 | 64 | 90 | 24 |
10 | SergioSP | 22 | 7 | 15 | 69 | 93 | 21 |
11 | Tay713 | 22 | 5 | 17 | 60 | 95 | 15 |
12 | jorge13 | 22 | 4 | 18 | 55 | 103 | 12 |
Ver resultados > |
---|
2a División (Grupo 1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Kastail | 22 | 19 | 3 | 82 | 45 | 57 |
2 | josemaria | 22 | 18 | 4 | 79 | 36 | 54 |
3 | MoisesReyes | 22 | 17 | 5 | 78 | 39 | 51 |
4 | franciscoborelli | 22 | 15 | 7 | 73 | 46 | 45 |
5 | luisleh10 | 22 | 14 | 8 | 71 | 55 | 42 |
6 | andrespazosp | 22 | 10 | 12 | 61 | 64 | 30 |
7 | Salreg | 22 | 10 | 12 | 54 | 64 | 30 |
8 | AdriBR | 22 | 8 | 14 | 54 | 67 | 24 |
9 | juanperez_567 | 22 | 8 | 14 | 54 | 71 | 24 |
10 | Zimba67 | 22 | 5 | 17 | 39 | 82 | 15 |
11 | kuesku | 22 | 4 | 18 | 43 | 79 | 12 |
12 | cuxman | 22 | 4 | 18 | 41 | 81 | 12 |
Ver resultados > |
---|
2a División (Grupo 2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | rafa001 | 22 | 21 | 1 | 87 | 21 | 63 |
2 | portaleco | 22 | 16 | 6 | 74 | 42 | 48 |
3 | _estrany_ | 22 | 16 | 6 | 73 | 41 | 48 |
4 | Hallandgol | 22 | 15 | 7 | 74 | 49 | 45 |
5 | apizaga | 22 | 13 | 9 | 69 | 56 | 39 |
6 | Iaccetani | 22 | 12 | 10 | 58 | 50 | 36 |
7 | vicent77 | 22 | 12 | 10 | 59 | 55 | 36 |
8 | AngeloJFC | 22 | 11 | 11 | 58 | 60 | 33 |
9 | conquistador | 22 | 9 | 13 | 59 | 61 | 27 |
10 | Madro | 22 | 5 | 17 | 38 | 72 | 15 |
11 | javilondi | 22 | 2 | 20 | 26 | 80 | 6 |
12 | Udeilof | 22 | 0 | 22 | 0 | 88 | 0 |
Ver resultados > |
---|
3a División (Grupo 1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | RagnarLodbrok | 24 | 21 | 3 | 68 | 14 | 63 |
2 | DavidLoyal | 24 | 20 | 4 | 67 | 23 | 60 |
3 | Bruno30 | 24 | 18 | 6 | 59 | 25 | 54 |
4 | Digital | 24 | 17 | 7 | 59 | 27 | 51 |
5 | anduck | 24 | 17 | 7 | 57 | 25 | 51 |
6 | erjezuu | 24 | 15 | 9 | 55 | 36 | 45 |
7 | Iulianos | 24 | 15 | 9 | 50 | 35 | 45 |
8 | _iannone_ | 24 | 12 | 12 | 41 | 37 | 36 |
9 | Adomjake | 24 | 9 | 15 | 27 | 45 | 27 |
10 | xaj82 | 24 | 3 | 21 | 9 | 63 | 9 |
11 | holoman | 24 | 3 | 21 | 9 | 63 | 9 |
12 | soldador | 24 | 3 | 21 | 9 | 63 | 9 |
13 | Alexr_Chapas | 24 | 3 | 21 | 9 | 63 | 9 |
Ver resultados > |
---|
3a División (Grupo 2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | CatPressSports | 24 | 22 | 2 | 68 | 13 | 66 |
2 | angelviolin | 24 | 22 | 2 | 67 | 12 | 66 |
3 | oski | 24 | 20 | 4 | 66 | 18 | 60 |
4 | Nastyship102 | 24 | 19 | 5 | 61 | 23 | 57 |
5 | Jhoni-ALBAyALEX | 24 | 16 | 8 | 55 | 28 | 48 |
6 | Javimongas | 24 | 14 | 10 | 48 | 31 | 42 |
7 | irisalbavertical | 24 | 12 | 12 | 43 | 36 | 36 |
8 | fafito1994 | 24 | 10 | 14 | 30 | 44 | 30 |
9 | JarJar | 24 | 9 | 15 | 28 | 45 | 27 |
10 | pelado | 24 | 3 | 21 | 9 | 63 | 9 |
11 | Makitoflow | 24 | 3 | 21 | 9 | 63 | 9 |
12 | LALO999 | 24 | 3 | 21 | 9 | 63 | 9 |
13 | marquis_yt | 24 | 3 | 21 | 9 | 63 | 9 |
Ver resultados > |
---|
3a División (Grupo 3)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Naoki13Ibieta | 22 | 22 | 0 | 66 | 8 | 66 |
2 | Bluevamp | 22 | 19 | 3 | 61 | 18 | 57 |
3 | joaquinlora | 22 | 15 | 7 | 52 | 26 | 45 |
4 | eduhp | 22 | 15 | 7 | 51 | 31 | 45 |
5 | Txuriurdin | 22 | 15 | 7 | 50 | 32 | 45 |
6 | ExtremeBaller | 22 | 12 | 10 | 49 | 38 | 36 |
7 | Pachanga | 22 | 11 | 11 | 37 | 40 | 33 |
8 | Celtics | 22 | 7 | 15 | 32 | 45 | 21 |
9 | elpachangas | 22 | 6 | 16 | 24 | 48 | 18 |
10 | rc92sergio | 22 | 6 | 16 | 23 | 51 | 18 |
11 | carlosglcn | 22 | 3 | 19 | 9 | 57 | 9 |
12 | Garcinovski | 22 | 1 | 21 | 3 | 63 | 3 |
Ver resultados > |
---|