Liga CCS
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Desmmon 6x⭐ | 22 | 21 | 1 | 109 | 45 | 63 |
2 | VaseaNed 6x⭐ | 22 | 16 | 6 | 99 | 64 | 48 |
3 | Barry 2x⭐ | 22 | 15 | 7 | 93 | 59 | 45 |
4 | victorsanpri | 22 | 13 | 9 | 85 | 77 | 39 |
5 | josemaria | 22 | 12 | 10 | 85 | 74 | 36 |
6 | Gallo_wikos | 22 | 11 | 11 | 78 | 86 | 33 |
7 | MoisesReyes | 22 | 10 | 12 | 74 | 85 | 30 |
8 | Tay713 | 22 | 9 | 13 | 68 | 81 | 27 |
9 | IVANLB | 22 | 8 | 14 | 73 | 82 | 24 |
10 | jorge13 | 22 | 8 | 14 | 69 | 90 | 24 |
11 | Kastail | 22 | 7 | 15 | 73 | 90 | 21 |
12 | Udeilof | 22 | 2 | 20 | 31 | 104 | 6 |
Ver resultados > |
---|
2a División (Grupo 1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | pandakid | 22 | 20 | 2 | 85 | 25 | 60 |
2 | rafa001 | 22 | 20 | 2 | 84 | 25 | 60 |
3 | Toti | 22 | 17 | 5 | 74 | 49 | 51 |
4 | vanbravo | 22 | 14 | 8 | 68 | 52 | 42 |
5 | franciscoborelli | 22 | 13 | 9 | 66 | 49 | 39 |
6 | Salreg | 22 | 11 | 11 | 55 | 62 | 33 |
7 | AdriBR | 22 | 10 | 12 | 59 | 54 | 30 |
8 | Hallandgol | 22 | 10 | 12 | 60 | 56 | 30 |
9 | DavidLoyal | 22 | 10 | 12 | 51 | 51 | 30 |
10 | kuesku | 22 | 5 | 17 | 42 | 74 | 15 |
11 | RagnarLodbrok | 22 | 2 | 20 | 21 | 80 | 6 |
12 | Chesare | 22 | 0 | 22 | 0 | 88 | 0 |
Ver resultados > |
---|
2a División (Grupo 2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Jimbo15 | 22 | 20 | 2 | 84 | 24 | 60 |
2 | SergioSP | 22 | 15 | 7 | 68 | 49 | 45 |
3 | apizaga | 22 | 13 | 9 | 69 | 47 | 39 |
4 | _estrany_ | 22 | 13 | 9 | 69 | 56 | 39 |
5 | carlosglcn | 22 | 13 | 9 | 64 | 51 | 39 |
6 | berto92 | 22 | 13 | 9 | 67 | 56 | 39 |
7 | Agol-ya-ya | 22 | 12 | 10 | 62 | 58 | 36 |
8 | vicent77 | 22 | 11 | 11 | 59 | 58 | 33 |
9 | Iaccetani | 22 | 8 | 14 | 45 | 66 | 24 |
10 | Tripichurlas | 22 | 7 | 15 | 53 | 74 | 21 |
11 | Bluevamp | 22 | 4 | 18 | 27 | 81 | 12 |
12 | anduck | 22 | 3 | 19 | 35 | 82 | 9 |
Ver resultados > |
---|
3a División (Grupo 1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | andrespazosp | 22 | 21 | 1 | 65 | 9 | 63 |
2 | cuxman | 22 | 19 | 3 | 60 | 16 | 57 |
3 | Digital | 22 | 18 | 4 | 59 | 19 | 54 |
4 | Zimba67 | 22 | 16 | 6 | 53 | 22 | 48 |
5 | Hitlerlove | 22 | 15 | 7 | 50 | 28 | 45 |
6 | jlora | 22 | 12 | 10 | 44 | 34 | 36 |
7 | erjezuu | 22 | 10 | 12 | 38 | 36 | 30 |
8 | Oliverypaula | 22 | 9 | 13 | 28 | 41 | 27 |
9 | yoelo | 22 | 3 | 19 | 9 | 57 | 9 |
10 | alonsoquiroz9 | 22 | 3 | 19 | 9 | 57 | 9 |
11 | JarJar | 22 | 3 | 19 | 9 | 57 | 9 |
12 | guillemg | 22 | 3 | 19 | 9 | 57 | 9 |
Ver resultados > |
---|
3a División (Grupo 2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | juanperez_567 | 22 | 22 | 0 | 66 | 9 | 66 |
2 | conquistador | 22 | 18 | 4 | 59 | 19 | 54 |
3 | Madro | 22 | 18 | 4 | 57 | 22 | 54 |
4 | angelviolin | 22 | 16 | 6 | 55 | 21 | 48 |
5 | oski | 22 | 16 | 6 | 56 | 23 | 48 |
6 | Bruno30 | 22 | 12 | 10 | 47 | 30 | 36 |
7 | chapassanse | 22 | 10 | 12 | 30 | 36 | 30 |
8 | MiguelJimnez | 22 | 4 | 18 | 12 | 54 | 12 |
9 | Tuvieja | 22 | 4 | 18 | 12 | 54 | 12 |
10 | golfo | 22 | 4 | 18 | 12 | 54 | 12 |
11 | Bruce | 22 | 4 | 18 | 12 | 54 | 12 |
12 | pautigre13 | 22 | 4 | 18 | 12 | 54 | 12 |
Ver resultados > |
---|
3a División (Grupo 3)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | portaleco | 20 | 19 | 1 | 59 | 16 | 57 |
2 | Naoki13Ibieta | 20 | 18 | 2 | 57 | 14 | 54 |
3 | CatPressSports | 20 | 15 | 5 | 50 | 19 | 45 |
4 | chelo023 | 20 | 14 | 6 | 46 | 28 | 42 |
5 | javilondi | 20 | 11 | 9 | 40 | 30 | 33 |
6 | Txuriurdin | 20 | 10 | 10 | 40 | 35 | 30 |
7 | loyal | 20 | 8 | 12 | 30 | 39 | 24 |
8 | irisalbavertical | 20 | 8 | 12 | 29 | 41 | 24 |
9 | MartinMarcos | 20 | 3 | 17 | 12 | 53 | 9 |
10 | Ezemesa | 20 | 3 | 17 | 10 | 51 | 9 |
11 | marquis_yt | 20 | 1 | 19 | 10 | 57 | 3 |
Ver resultados > |
---|