Liga CCS
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Desmmon 16x⭐ | 22 | 22 | 0 | 110 | 31 | 66 |
2 | VaseaNed 10x⭐ | 22 | 20 | 2 | 104 | 55 | 60 |
3 | MoisesReyes | 22 | 15 | 7 | 93 | 65 | 45 |
4 | victorsanpri | 22 | 15 | 7 | 88 | 64 | 45 |
5 | luisleh10 | 22 | 13 | 9 | 88 | 73 | 39 |
6 | Chesare | 22 | 11 | 11 | 76 | 68 | 33 |
7 | josemaria | 22 | 9 | 13 | 81 | 76 | 27 |
8 | Gallo_wikos | 22 | 8 | 14 | 72 | 86 | 24 |
9 | SergioSP | 22 | 8 | 14 | 57 | 80 | 24 |
10 | daniel9 | 22 | 6 | 16 | 67 | 92 | 18 |
11 | jorge13 | 22 | 5 | 17 | 53 | 92 | 15 |
12 | pandakid | 22 | 0 | 22 | 3 | 110 | 0 |
Ver resultados > |
---|
2a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | andrespazosp | 22 | 20 | 2 | 85 | 35 | 60 |
2 | DavidLoyal | 22 | 19 | 3 | 83 | 30 | 57 |
3 | Naoki13Ibieta | 22 | 16 | 6 | 79 | 55 | 48 |
4 | Salreg | 22 | 14 | 8 | 69 | 52 | 42 |
5 | Madro | 22 | 13 | 9 | 66 | 60 | 39 |
6 | juanperez_567 | 22 | 12 | 10 | 68 | 51 | 36 |
7 | cuxman | 22 | 11 | 11 | 67 | 60 | 33 |
8 | Zimba67 | 22 | 9 | 13 | 57 | 59 | 27 |
9 | oski | 22 | 8 | 14 | 41 | 66 | 24 |
10 | anduck | 22 | 6 | 16 | 43 | 72 | 18 |
11 | _iannone_ | 22 | 4 | 18 | 38 | 77 | 12 |
12 | Espayol | 22 | 0 | 22 | 9 | 88 | 0 |
Ver resultados > |
---|
2a División (G2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | IVANLB | 22 | 18 | 4 | 79 | 37 | 54 |
2 | Iaccetani | 22 | 17 | 5 | 73 | 28 | 51 |
3 | vanbravo | 22 | 17 | 5 | 76 | 33 | 51 |
4 | _estrany_ | 22 | 15 | 7 | 69 | 40 | 45 |
5 | AngeloJFC | 22 | 13 | 9 | 66 | 50 | 39 |
6 | vicent77 | 22 | 11 | 11 | 58 | 54 | 33 |
7 | golfo | 22 | 11 | 11 | 58 | 54 | 33 |
8 | FCB1899 ⭐ | 22 | 11 | 11 | 47 | 48 | 33 |
9 | davidl | 22 | 10 | 12 | 53 | 58 | 30 |
10 | Dragan | 22 | 4 | 18 | 24 | 73 | 12 |
11 | Hallandgol | 22 | 4 | 18 | 24 | 75 | 12 |
12 | leoysyl | 22 | 1 | 21 | 7 | 84 | 3 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Barry 3x⭐ | 20 | 20 | 0 | 60 | 0 | 60 |
2 | D10Spinino | 20 | 18 | 2 | 54 | 9 | 54 |
3 | erjezuu | 20 | 16 | 4 | 51 | 12 | 48 |
4 | Juanjillo | 20 | 7 | 13 | 21 | 39 | 21 |
5 | Vazquez | 20 | 7 | 13 | 21 | 39 | 21 |
6 | yaky | 20 | 7 | 13 | 21 | 39 | 21 |
7 | Mbappe0987 | 20 | 7 | 13 | 21 | 39 | 21 |
8 | BlancoHumano | 20 | 7 | 13 | 21 | 39 | 21 |
9 | eaglemanuu | 20 | 7 | 13 | 21 | 39 | 21 |
10 | Davidmmous | 20 | 7 | 13 | 21 | 39 | 21 |
11 | jorge2624 | 20 | 7 | 13 | 21 | 39 | 21 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | FCO | 20 | 19 | 1 | 58 | 6 | 57 |
2 | luiskeko | 20 | 19 | 1 | 58 | 8 | 57 |
3 | Javimongas | 20 | 15 | 5 | 47 | 18 | 45 |
4 | carpichulos | 20 | 13 | 7 | 48 | 22 | 39 |
5 | eBakedPotato | 20 | 13 | 7 | 40 | 25 | 39 |
6 | Angelito66 | 20 | 10 | 10 | 32 | 30 | 30 |
7 | Lorisanto | 20 | 6 | 14 | 18 | 42 | 18 |
8 | Ezemesa | 20 | 4 | 16 | 12 | 48 | 12 |
9 | aguila189 | 20 | 4 | 16 | 12 | 48 | 12 |
10 | Danielete78 | 20 | 4 | 16 | 12 | 48 | 12 |
11 | jose28 | 20 | 3 | 17 | 9 | 51 | 9 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G3)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Bluevamp | 18 | 18 | 0 | 54 | 12 | 54 |
2 | loyal | 18 | 15 | 3 | 49 | 19 | 45 |
3 | Txuriurdin | 18 | 13 | 5 | 45 | 17 | 39 |
4 | Periscol | 18 | 11 | 7 | 41 | 25 | 33 |
5 | ivanovic1981 | 18 | 11 | 7 | 36 | 23 | 33 |
6 | Tripichurlas | 18 | 9 | 9 | 34 | 28 | 27 |
7 | irisalbavertical | 18 | 7 | 11 | 21 | 33 | 21 |
8 | Liortas | 18 | 3 | 15 | 12 | 45 | 9 |
9 | Sergio4949 | 18 | 2 | 16 | 6 | 48 | 6 |
10 | Jacob | 18 | 1 | 17 | 3 | 51 | 3 |
Ver resultados > |
---|