Liga CCS
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Desmmon 15x⭐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VaseaNed 10x⭐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | jorge13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gallo_wikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MoisesReyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | victorsanpri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | josemaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | pandakid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | luisleh10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SergioSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | daniel9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Chesare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|
2a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Zimba67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Naoki13Ibieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | andrespazosp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Salreg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | juanperez_567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | cuxman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Madro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DavidLoyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | oski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Espayol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | anduck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | _iannone_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|
2a División (G2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | _estrany_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | vanbravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AngeloJFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FCB1899 ⭐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | IVANLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hallandgol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Iaccetani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | vicent77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | davidl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | leoysyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | golfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Barry 3x⭐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juanjillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | yaky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mbappe0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BlancoHumano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | erjezuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | D10Spinino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | eaglemanuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Davidmmous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | jorge2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Angelito66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | carpichulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ezemesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | luiskeko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | aguila189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | jose28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Danielete78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | eBakedPotato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lorisanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Javimongas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G3)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | ivanovic1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Periscol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Txuriurdin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liortas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bluevamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sergio4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tripichurlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jacob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | irisalbavertical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | loyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|