Liga CCS
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Desmmon 9x⭐ | 22 | 21 | 1 | 107 | 43 | 63 |
2 | VaseaNed 6x⭐ | 22 | 18 | 4 | 100 | 50 | 54 |
3 | Barry 2x⭐ | 22 | 18 | 4 | 101 | 63 | 54 |
4 | victorsanpri | 22 | 13 | 9 | 95 | 69 | 39 |
5 | jorge13 | 22 | 13 | 9 | 91 | 73 | 39 |
6 | josemaria | 22 | 11 | 11 | 83 | 79 | 33 |
7 | Gallo_wikos | 22 | 11 | 11 | 81 | 78 | 33 |
8 | franciscoborelli | 22 | 9 | 13 | 76 | 87 | 27 |
9 | Toti | 22 | 8 | 14 | 68 | 86 | 24 |
10 | Kastail | 22 | 5 | 17 | 67 | 93 | 15 |
11 | SergioSP | 22 | 5 | 17 | 52 | 92 | 15 |
12 | Musashi | 22 | 0 | 22 | 2 | 110 | 0 |
Ver resultados > |
---|
2a División (Grupo 1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | rafa001 | 22 | 21 | 1 | 87 | 24 | 63 |
2 | vanbravo | 22 | 20 | 2 | 81 | 40 | 60 |
3 | MoisesReyes | 22 | 16 | 6 | 79 | 49 | 48 |
4 | AdriBR | 22 | 14 | 8 | 72 | 44 | 42 |
5 | Tay713 | 22 | 14 | 8 | 72 | 51 | 42 |
6 | andrespazosp | 22 | 11 | 11 | 67 | 61 | 33 |
7 | DavidLoyal | 22 | 11 | 11 | 59 | 65 | 33 |
8 | juanperez_567 | 22 | 8 | 14 | 54 | 72 | 24 |
9 | Zimba67 | 22 | 7 | 15 | 50 | 70 | 21 |
10 | angelviolin | 22 | 5 | 17 | 37 | 78 | 15 |
11 | Madro | 22 | 4 | 18 | 35 | 79 | 12 |
12 | oski | 22 | 1 | 21 | 25 | 85 | 3 |
Ver resultados > |
---|
2a División (Grupo 2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Udeilof | 22 | 16 | 6 | 75 | 40 | 48 |
2 | IVANLB | 22 | 16 | 6 | 75 | 44 | 48 |
3 | _estrany_ | 22 | 15 | 7 | 70 | 49 | 45 |
4 | Hallandgol | 22 | 14 | 8 | 76 | 52 | 42 |
5 | Naoki13Ibieta | 22 | 13 | 9 | 67 | 58 | 39 |
6 | AngeloJFC | 22 | 12 | 10 | 66 | 61 | 36 |
7 | apizaga | 22 | 11 | 11 | 59 | 56 | 33 |
8 | portaleco | 22 | 10 | 12 | 63 | 59 | 30 |
9 | vicent77 | 22 | 10 | 12 | 55 | 62 | 30 |
10 | Iaccetani | 22 | 9 | 13 | 50 | 62 | 27 |
11 | conquistador | 22 | 6 | 16 | 43 | 71 | 18 |
12 | DC-United | 22 | 0 | 22 | 3 | 88 | 0 |
Ver resultados > |
---|
3a División (Grupo 1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | RagnarLodbrok | 20 | 18 | 2 | 56 | 19 | 54 |
2 | Salreg | 20 | 17 | 3 | 56 | 18 | 51 |
3 | kuesku | 20 | 16 | 4 | 52 | 21 | 48 |
4 | luisleh10 | 20 | 14 | 6 | 52 | 25 | 42 |
5 | Digital | 20 | 13 | 7 | 49 | 27 | 39 |
6 | cuxman | 20 | 12 | 8 | 43 | 29 | 36 |
7 | erjezuu | 20 | 8 | 12 | 27 | 38 | 24 |
8 | anduck | 20 | 5 | 15 | 27 | 45 | 15 |
9 | Oliverypaula | 20 | 4 | 16 | 12 | 50 | 12 |
10 | Cerofogueo | 20 | 2 | 18 | 6 | 54 | 6 |
11 | dam90 | 20 | 1 | 19 | 3 | 57 | 3 |
Ver resultados > |
---|
3a División (Grupo 2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Thhian | 20 | 20 | 0 | 60 | 1 | 60 |
2 | soldador | 20 | 17 | 3 | 52 | 10 | 51 |
3 | Nastyship102 | 20 | 15 | 5 | 48 | 15 | 45 |
4 | Javimongas | 20 | 15 | 5 | 47 | 22 | 45 |
5 | novoferrallalois | 20 | 13 | 7 | 41 | 26 | 39 |
6 | jlora | 20 | 8 | 12 | 27 | 36 | 24 |
7 | ChicagoFire | 20 | 7 | 13 | 24 | 39 | 21 |
8 | Hitlerlove | 20 | 5 | 15 | 15 | 45 | 15 |
9 | golfo | 20 | 4 | 16 | 12 | 48 | 12 |
10 | JOSEGAEL | 20 | 3 | 17 | 9 | 51 | 9 |
11 | Scotland | 20 | 3 | 17 | 9 | 51 | 9 |
Ver resultados > |
---|
3a División (Grupo 3)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | CatPressSports | 20 | 17 | 3 | 55 | 16 | 51 |
2 | Bluevamp | 20 | 16 | 4 | 52 | 20 | 48 |
3 | javilondi | 20 | 15 | 5 | 51 | 17 | 45 |
4 | Txuriurdin | 20 | 14 | 6 | 46 | 21 | 42 |
5 | Jhoni-ALBAyALEX | 20 | 14 | 6 | 48 | 25 | 42 |
6 | ExtremeBaller | 20 | 13 | 7 | 44 | 26 | 39 |
7 | irisalbavertical | 20 | 9 | 11 | 32 | 35 | 27 |
8 | Garcinovski | 20 | 6 | 14 | 18 | 42 | 18 |
9 | LALO999 | 20 | 2 | 18 | 6 | 54 | 6 |
10 | buly28 | 20 | 2 | 18 | 6 | 54 | 6 |
11 | JohnCortez | 20 | 2 | 18 | 6 | 54 | 6 |
Ver resultados > |
---|
3a División (Grupo 4)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | izaga 24x⭐ | 18 | 17 | 1 | 53 | 3 | 51 |
2 | ramon8ps | 18 | 16 | 2 | 48 | 8 | 48 |
3 | Celtics | 18 | 15 | 3 | 45 | 9 | 45 |
4 | Agol-ya-ya | 18 | 9 | 9 | 27 | 27 | 27 |
5 | JJOO | 18 | 6 | 12 | 18 | 36 | 18 |
6 | Multigol | 18 | 6 | 12 | 18 | 36 | 18 |
7 | adriatr1 | 18 | 6 | 12 | 18 | 36 | 18 |
8 | carlosglcn | 18 | 5 | 13 | 15 | 39 | 15 |
9 | Edyy | 18 | 5 | 13 | 15 | 39 | 15 |
10 | dpixu | 18 | 5 | 13 | 15 | 39 | 15 |
Ver resultados > |
---|