Liga CCS
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Desmmon 11x⭐ | 22 | 21 | 1 | 109 | 29 | 63 |
2 | Barry 2x⭐ | 22 | 17 | 5 | 97 | 64 | 51 |
3 | VaseaNed 8x⭐ | 22 | 17 | 5 | 93 | 60 | 51 |
4 | izaga 24x⭐ | 22 | 15 | 7 | 96 | 65 | 45 |
5 | victorsanpri | 22 | 13 | 9 | 93 | 67 | 39 |
6 | jorge13 | 22 | 11 | 11 | 86 | 70 | 33 |
7 | Gallo_wikos | 22 | 9 | 13 | 80 | 81 | 27 |
8 | vanbravo | 22 | 9 | 13 | 74 | 88 | 27 |
9 | Iaccetani | 22 | 9 | 13 | 61 | 80 | 27 |
10 | franciscoborelli | 22 | 5 | 17 | 56 | 89 | 15 |
11 | rafa001 | 22 | 4 | 18 | 28 | 94 | 12 |
12 | MoisesReyes | 22 | 2 | 20 | 15 | 101 | 6 |
Ver resultados > |
---|
2a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | josemaria | 22 | 20 | 2 | 84 | 24 | 60 |
2 | Tay713 | 22 | 19 | 3 | 82 | 30 | 57 |
3 | andrespazosp | 22 | 16 | 6 | 74 | 46 | 48 |
4 | AdriBR | 22 | 14 | 8 | 71 | 42 | 42 |
5 | juanperez_567 | 22 | 14 | 8 | 69 | 47 | 42 |
6 | luisleh10 | 22 | 13 | 9 | 67 | 52 | 39 |
7 | DavidLoyal | 22 | 12 | 10 | 57 | 50 | 36 |
8 | cuxman | 22 | 10 | 12 | 56 | 55 | 30 |
9 | kuesku | 22 | 8 | 14 | 53 | 65 | 24 |
10 | Zimba67 | 22 | 4 | 18 | 30 | 72 | 12 |
11 | _iannone_ | 22 | 2 | 20 | 8 | 80 | 6 |
12 | Toti | 22 | 0 | 22 | 0 | 88 | 0 |
Ver resultados > |
---|
2a División (G2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | pandakid | 22 | 20 | 2 | 86 | 24 | 60 |
2 | IVANLB | 22 | 18 | 4 | 79 | 36 | 54 |
3 | Hallandgol | 22 | 14 | 8 | 71 | 48 | 42 |
4 | AngeloJFC | 22 | 14 | 8 | 67 | 46 | 42 |
5 | SergioSP | 22 | 14 | 8 | 68 | 51 | 42 |
6 | _estrany_ | 22 | 13 | 9 | 58 | 46 | 39 |
7 | apizaga | 22 | 10 | 12 | 60 | 56 | 30 |
8 | Naoki13Ibieta | 22 | 10 | 12 | 55 | 60 | 30 |
9 | FCB1899 ⭐ | 22 | 10 | 12 | 43 | 58 | 30 |
10 | Madro | 22 | 5 | 17 | 39 | 70 | 15 |
11 | javilondi | 22 | 3 | 19 | 25 | 76 | 9 |
12 | portaleco | 22 | 1 | 21 | 4 | 84 | 3 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Salreg | 20 | 19 | 1 | 58 | 19 | 57 |
2 | ElLujiJn_19 | 20 | 16 | 4 | 50 | 19 | 48 |
3 | anduck | 20 | 14 | 6 | 52 | 26 | 42 |
4 | oski | 20 | 14 | 6 | 48 | 25 | 42 |
5 | Bruno30 | 20 | 13 | 7 | 46 | 24 | 39 |
6 | Javimongas | 20 | 12 | 8 | 41 | 32 | 36 |
7 | erjezuu | 20 | 10 | 10 | 39 | 35 | 30 |
8 | Digital | 20 | 6 | 14 | 32 | 42 | 18 |
9 | Miguelito9 | 20 | 3 | 17 | 9 | 51 | 9 |
10 | Iulianos | 20 | 2 | 18 | 6 | 54 | 6 |
11 | JoacoWhite | 20 | 1 | 19 | 3 | 57 | 3 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | conquistador | 20 | 20 | 0 | 60 | 7 | 60 |
2 | angelviolin | 20 | 16 | 4 | 51 | 21 | 48 |
3 | Liortas | 20 | 15 | 5 | 51 | 19 | 45 |
4 | loyal | 20 | 14 | 6 | 47 | 23 | 42 |
5 | JarJar | 20 | 12 | 8 | 44 | 31 | 36 |
6 | FCO | 20 | 11 | 9 | 41 | 32 | 33 |
7 | ExtremeBaller | 20 | 10 | 10 | 39 | 35 | 30 |
8 | irisalbavertical | 20 | 6 | 14 | 19 | 42 | 18 |
9 | Jhoni-ALBAyALEX | 20 | 3 | 17 | 11 | 51 | 9 |
10 | Ruben_16 | 20 | 2 | 18 | 6 | 54 | 6 |
11 | Nastyship102 | 20 | 1 | 19 | 3 | 57 | 3 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G3)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | vicent77 | 20 | 20 | 0 | 60 | 6 | 60 |
2 | Bluevamp | 20 | 18 | 2 | 54 | 11 | 54 |
3 | eduhp | 20 | 16 | 4 | 52 | 16 | 48 |
4 | joaquinlora | 20 | 13 | 7 | 44 | 25 | 39 |
5 | Txuriurdin | 20 | 12 | 8 | 45 | 28 | 36 |
6 | Dragan | 20 | 11 | 9 | 39 | 30 | 33 |
7 | Pachanga | 20 | 5 | 15 | 17 | 45 | 15 |
8 | Cordoba | 20 | 4 | 16 | 12 | 48 | 12 |
9 | poro | 20 | 4 | 16 | 12 | 48 | 12 |
10 | Sergioparra | 20 | 4 | 16 | 12 | 48 | 12 |
11 | Nikolae | 20 | 3 | 17 | 9 | 51 | 9 |
Ver resultados > |
---|