Liga CCS
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | VaseaNed 7x⭐ | 22 | 19 | 3 | 104 | 44 | 57 |
2 | Desmmon 9x⭐ | 22 | 17 | 5 | 99 | 59 | 51 |
3 | Barry 2x⭐ | 22 | 14 | 8 | 91 | 61 | 42 |
4 | victorsanpri | 22 | 13 | 9 | 87 | 76 | 39 |
5 | jorge13 | 22 | 13 | 9 | 79 | 72 | 39 |
6 | vanbravo | 22 | 12 | 10 | 81 | 78 | 36 |
7 | Gallo_wikos | 22 | 10 | 12 | 85 | 79 | 30 |
8 | IVANLB | 22 | 10 | 12 | 75 | 82 | 30 |
9 | rafa001 | 22 | 9 | 13 | 71 | 82 | 27 |
10 | josemaria | 22 | 9 | 13 | 71 | 85 | 27 |
11 | franciscoborelli | 22 | 6 | 16 | 63 | 93 | 18 |
12 | Udeilof | 22 | 0 | 22 | 15 | 110 | 0 |
Ver resultados > |
---|
2a División (Grupo 1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Toti | 22 | 21 | 1 | 86 | 26 | 63 |
2 | Tay713 | 22 | 18 | 4 | 77 | 43 | 54 |
3 | MoisesReyes | 22 | 16 | 6 | 78 | 42 | 48 |
4 | AdriBR | 22 | 13 | 9 | 71 | 63 | 39 |
5 | Kastail | 22 | 12 | 10 | 65 | 55 | 36 |
6 | kuesku | 22 | 11 | 11 | 59 | 68 | 33 |
7 | Salreg | 22 | 9 | 13 | 67 | 68 | 27 |
8 | andrespazosp | 22 | 9 | 13 | 59 | 66 | 27 |
9 | RagnarLodbrok | 22 | 8 | 14 | 57 | 69 | 24 |
10 | DavidLoyal | 22 | 8 | 14 | 49 | 66 | 24 |
11 | soldador | 22 | 4 | 18 | 33 | 80 | 12 |
12 | Thhian | 22 | 3 | 19 | 22 | 77 | 9 |
Ver resultados > |
---|
2a División (Grupo 2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | izaga 24x⭐ | 22 | 17 | 5 | 81 | 44 | 51 |
2 | SergioSP | 22 | 17 | 5 | 78 | 47 | 51 |
3 | apizaga | 22 | 16 | 6 | 76 | 44 | 48 |
4 | portaleco | 22 | 16 | 6 | 76 | 46 | 48 |
5 | _estrany_ | 22 | 13 | 9 | 68 | 53 | 39 |
6 | AngeloJFC | 22 | 13 | 9 | 68 | 54 | 39 |
7 | juanperez_567 | 22 | 12 | 10 | 71 | 54 | 36 |
8 | Hallandgol | 22 | 11 | 11 | 69 | 58 | 33 |
9 | Naoki13Ibieta | 22 | 11 | 11 | 64 | 66 | 33 |
10 | CatPressSports | 22 | 4 | 18 | 33 | 76 | 12 |
11 | Bluevamp | 22 | 2 | 20 | 26 | 80 | 6 |
12 | ramon8ps | 22 | 0 | 22 | 0 | 88 | 0 |
Ver resultados > |
---|
3a División (Grupo 1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | luisleh10 | 24 | 23 | 1 | 71 | 10 | 69 |
2 | cuxman | 24 | 21 | 3 | 67 | 15 | 63 |
3 | Zimba67 | 24 | 19 | 5 | 63 | 18 | 57 |
4 | anduck | 24 | 18 | 6 | 59 | 22 | 54 |
5 | erjezuu | 24 | 16 | 8 | 52 | 25 | 48 |
6 | Digital | 24 | 14 | 10 | 47 | 34 | 42 |
7 | Adomjake | 24 | 14 | 10 | 43 | 32 | 42 |
8 | joaquinserrano | 24 | 7 | 17 | 21 | 51 | 21 |
9 | mati2010a11s19 | 24 | 5 | 19 | 16 | 58 | 15 |
10 | Yussef1 | 24 | 5 | 19 | 15 | 57 | 15 |
11 | Oliverypaula | 24 | 5 | 19 | 15 | 57 | 15 |
12 | leoysyl | 24 | 5 | 19 | 15 | 57 | 15 |
13 | pedroM0004 | 24 | 4 | 20 | 12 | 60 | 12 |
Ver resultados > |
---|
3a División (Grupo 2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | conquistador | 24 | 22 | 2 | 69 | 13 | 66 |
2 | Madro | 24 | 20 | 4 | 61 | 23 | 60 |
3 | angelviolin | 24 | 18 | 6 | 63 | 27 | 54 |
4 | oski | 24 | 17 | 7 | 60 | 29 | 51 |
5 | Javimongas | 24 | 17 | 7 | 51 | 30 | 51 |
6 | Bruno30 | 24 | 16 | 8 | 56 | 29 | 48 |
7 | Nastyship102 | 24 | 15 | 9 | 55 | 32 | 45 |
8 | Ezemesa | 24 | 9 | 15 | 29 | 47 | 27 |
9 | Tripichurlas | 24 | 8 | 16 | 36 | 48 | 24 |
10 | novoferrallalois | 24 | 7 | 17 | 23 | 51 | 21 |
11 | marquis_yt | 24 | 4 | 20 | 12 | 60 | 12 |
12 | jlora | 24 | 2 | 22 | 6 | 66 | 6 |
13 | NereaRodrguezAnton | 24 | 1 | 23 | 3 | 69 | 3 |
Ver resultados > |
---|
3a División (Grupo 3)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Iaccetani | 24 | 23 | 1 | 70 | 9 | 69 |
2 | vicent77 | 24 | 20 | 4 | 63 | 18 | 60 |
3 | javilondi | 24 | 19 | 5 | 59 | 20 | 57 |
4 | Jhoni-ALBAyALEX | 24 | 18 | 6 | 58 | 23 | 54 |
5 | Txuriurdin | 24 | 16 | 8 | 57 | 29 | 48 |
6 | eduhp | 24 | 16 | 8 | 50 | 29 | 48 |
7 | ExtremeBaller | 24 | 13 | 11 | 48 | 35 | 39 |
8 | irisalbavertical | 24 | 11 | 13 | 38 | 40 | 33 |
9 | sergiosan008 | 24 | 4 | 20 | 12 | 60 | 12 |
10 | pandakid | 24 | 4 | 20 | 12 | 60 | 12 |
11 | akameret | 24 | 4 | 20 | 12 | 60 | 12 |
12 | Multigol | 24 | 4 | 20 | 12 | 60 | 12 |
13 | Martinmastin | 24 | 4 | 20 | 12 | 60 | 12 |
Ver resultados > |
---|