Liga CCS
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Desmmon 23x⭐ | 7 | 6 | 1 | 34 | 15 | 18 |
2 | josemaria | 7 | 6 | 1 | 33 | 18 | 18 |
3 | Barry 3x⭐ | 5 | 4 | 1 | 24 | 10 | 12 |
4 | IVANLB | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 9 |
5 | MoisesReyes | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 6 |
6 | SergioSP | 6 | 2 | 4 | 16 | 26 | 6 |
7 | vanbravo | 7 | 1 | 6 | 20 | 31 | 3 |
8 | davidl | 5 | 1 | 4 | 11 | 22 | 3 |
9 | jorge13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 |
10 | Madro | 5 | 0 | 5 | 5 | 25 | 0 |
11 | victorsanpri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Udeilof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|
2a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | luisleh10 | 6 | 6 | 0 | 24 | 6 | 18 |
2 | Thhian | 6 | 5 | 1 | 23 | 5 | 15 |
3 | Toti | 4 | 4 | 0 | 16 | 2 | 12 |
4 | cuxman | 7 | 3 | 4 | 18 | 21 | 9 |
5 | anduck | 5 | 2 | 3 | 8 | 17 | 6 |
6 | Zimba67 | 5 | 1 | 4 | 10 | 16 | 3 |
7 | RobertJooke | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
8 | Angelito66 | 6 | 0 | 6 | 3 | 24 | 0 |
9 | Salreg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | _estrany_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | oski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | leoysyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|
2a División (G2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | andrespazosp | 8 | 8 | 0 | 32 | 11 | 24 |
2 | Jastin90 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 12 |
3 | FCB1899 ⭐ | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 9 |
4 | Naoki13Ibieta | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 | 9 |
5 | Iaccetani | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | 6 |
6 | PokioMemes | 8 | 2 | 6 | 16 | 28 | 6 |
7 | FCO | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 |
8 | vicent77 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | 0 |
9 | Dragan | 5 | 0 | 5 | 3 | 20 | 0 |
10 | Gallo_wikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cbarte ⭐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bluevamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Treco | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 |
2 | Carlos_7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
3 | Hach3su | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | PabloV2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
5 | Casilla1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joseka77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | serv007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DavidLoyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | erjezuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | _iannone_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | D10Spinino | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 |
2 | Javimongas | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
3 | jreal | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
4 | Olili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | tomyculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MAIKELVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | adonisio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | srrgi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bruno30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KreamKaramel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G3)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | FC24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SerginhoFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | dastro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | pelayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | kinyo14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Danieee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | namek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | tatelopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Espayol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | irisalbavertical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|