Liga CCS
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | jorge13 4x⭐ | 7 | 6 | 1 | 33 | 9 | 18 |
2 | victorsanpri | 4 | 4 | 0 | 20 | 4 | 12 |
3 | davidl | 5 | 3 | 2 | 22 | 11 | 9 |
4 | Treco ⭐ | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 6 |
5 | luisleh10 ⭐ | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 6 |
6 | Musashi | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
7 | Hallandgol | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 6 |
8 | cuxman | 5 | 1 | 4 | 7 | 20 | 3 |
9 | rbastidam | 6 | 1 | 5 | 7 | 25 | 3 |
10 | dark_wood | 10 | 0 | 10 | 4 | 50 | 0 |
11 | Udeilof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | IVANLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|
2a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Chesare | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 6 |
2 | oski | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
3 | Bluevamp | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | Angelito66 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 |
5 | Dealer626 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
6 | Madro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | josemaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | alee41_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juanjo11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | koffiivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | erjezuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Javimongas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|
2a División (G2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Desmmon 30x⭐ | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 |
2 | Naoki13Ibieta | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
3 | Tiburnaragons | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
4 | D10Spinino | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
5 | leoysyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amafeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FCB1899 ⭐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Liortas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tripichurlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Celtics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jimbo15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | gorreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Zimba67 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 |
2 | PokioMemes | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Thhian | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
4 | vicent77 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
5 | iker18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
6 | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|