< VolverResultados
| Local | Resultado | Visitante |
---|
| Musashi | 4-0 | dark_wood |
| D10Spinino | 1-4 | Musashi |
| Liortas | 2-4 | Musashi |
| D10Spinino | 0-4 | Liortas |
| vicent77 | 4-0 | dark_wood |
| Liortas | 4-0 | Tiburnaragons |
| dark_wood | 4-2 | D10Spinino |
| Tiburnaragons | 2-4 | Liortas |
| Tiburnaragons | 4-0 | D10Spinino |
| dark_wood | 0-4 | Tiburnaragons |
| Liortas | 4-2 | dark_wood |
| Musashi | 4-0 | Tiburnaragons |
| D10Spinino | 0-4 | vicent77 |
| Liortas | 0-4 | vicent77 |
| Musashi | 4-0 | vicent77 |
| Musashi | 4-0 | D10Spinino |
| Musashi | 4-0 | Liortas |
| dark_wood | 0-4 | Musashi |
| dark_wood | 1-4 | Liortas |
| Tiburnaragons | 0-4 | Musashi |
| Liortas | 3-4 | D10Spinino |
| D10Spinino | 4-2 | dark_wood |
| dark_wood | 1-4 | vicent77 |
| vicent77 | 2-4 | Tiburnaragons |
| Tiburnaragons | 4-3 | dark_wood |
| Ezemesa | 1-4 | vicent77 |
| Celtics | 0-4 | vicent77 |
| Celtics | 0-4 | Musashi |
| Celtics | 0-4 | Liortas |
| vicent77 | 4-0 | Celtics |
| Musashi | 4-0 | Celtics |
| Liortas | 4-0 | Celtics |
| D10Spinino | 4-0 | Celtics |
| Tiburnaragons | 4-0 | Celtics |
| dark_wood | 4-0 | Celtics |
| Celtics | 0-4 | Ezemesa |
| Celtics | 0-4 | Tiburnaragons |
| Celtics | 0-4 | D10Spinino |
| Celtics | 0-4 | dark_wood |
| vicent77 | 4-0 | Ezemesa |
| FCB1899 | 0-4 | Ezemesa |
| Liortas | 4-0 | Ezemesa |
| FCB1899 | 0-4 | D10Spinino |
| Liortas | 4-0 | FCB1899 |
| Ezemesa | 0-4 | dark_wood |
| Musashi | 4-0 | Ezemesa |
| Musashi | 4-0 | FCB1899 |
| vicent77 | 3-4 | D10Spinino |
| vicent77 | 1-4 | Liortas |
| vicent77 | 0-4 | Musashi |
| FCB1899 | 0-4 | Celtics |
| FCB1899 | 0-4 | vicent77 |
| Tiburnaragons | 4-1 | vicent77 |
| Ezemesa | 4-0 | Celtics |
| Ezemesa | 0-4 | Musashi |
| Ezemesa | 0-4 | Liortas |
| FCB1899 | 0-4 | Liortas |
| FCB1899 | 0-4 | Musashi |
| FCB1899 | 0-4 | dark_wood |
| Ezemesa | 4-0 | FCB1899 |
| Ezemesa | 0-4 | D10Spinino |
| Celtics | 4-0 | FCB1899 |
| vicent77 | 4-0 | FCB1899 |
| FCB1899 | 0-4 | Tiburnaragons |
| dark_wood | 4-1 | Ezemesa |
| dark_wood | 4-0 | FCB1899 |
| Tiburnaragons | 4-3 | Ezemesa |
| Tiburnaragons | 4-0 | FCB1899 |
| D10Spinino | 4-0 | FCB1899 |
| Ezemesa | 0-4 | Tiburnaragons |
| D10Spinino | 4-2 | Tiburnaragons |
| D10Spinino | 4-0 | Ezemesa |
*Los marcadores se actualizan cuando ambos usuarios han visto el marcador, por lo tanto, los resultados pueden tardar en aperecer actualizados.