< VolverResultados
| Local | Resultado | Visitante |
---|
| _estrany_ | 4-2 | Iaccetani |
| carlosglcn | 4-0 | Bluevamp |
| anduck | 4-1 | Bluevamp |
| Agol-ya-ya | 4-0 | Iaccetani |
| Tripichurlas | 2-4 | Jimbo15 |
| Bluevamp | 4-1 | Iaccetani |
| Bluevamp | 1-4 | _estrany_ |
| carlosglcn | 4-1 | anduck |
| Jimbo15 | 4-0 | Iaccetani |
| Jimbo15 | 4-0 | carlosglcn |
| _estrany_ | 1-4 | carlosglcn |
| anduck | 2-4 | SergioSP |
| anduck | 1-4 | Jimbo15 |
| Iaccetani | 4-0 | anduck |
| Jimbo15 | 4-1 | berto92 |
| carlosglcn | 4-1 | SergioSP |
| anduck | 0-4 | _estrany_ |
| anduck | 3-4 | Tripichurlas |
| carlosglcn | 4-2 | Tripichurlas |
| apizaga | 4-0 | Iaccetani |
| Tripichurlas | 3-4 | Bluevamp |
| Agol-ya-ya | 4-2 | anduck |
| SergioSP | 4-2 | Bluevamp |
| SergioSP | 1-4 | Jimbo15 |
| Agol-ya-ya | 4-1 | Tripichurlas |
| _estrany_ | 1-4 | Agol-ya-ya |
| Bluevamp | 0-4 | Jimbo15 |
| carlosglcn | 4-0 | vicent77 |
| vicent77 | 0-4 | Jimbo15 |
| SergioSP | 4-0 | Iaccetani |
| SergioSP | 4-1 | apizaga |
| vicent77 | 4-2 | Iaccetani |
| SergioSP | 4-1 | vicent77 |
| anduck | 4-3 | vicent77 |
| Bluevamp | 0-4 | vicent77 |
| SergioSP | 4-2 | _estrany_ |
| Tripichurlas | 4-3 | _estrany_ |
| berto92 | 4-0 | Bluevamp |
| Tripichurlas | 2-4 | berto92 |
| carlosglcn | 0-4 | Jimbo15 |
| Tripichurlas | 2-4 | SergioSP |
| carlosglcn | 4-0 | Iaccetani |
| Bluevamp | 0-4 | Agol-ya-ya |
| Tripichurlas | 0-4 | vicent77 |
| berto92 | 4-3 | Tripichurlas |
| Jimbo15 | 4-0 | SergioSP |
| Iaccetani | 1-4 | Jimbo15 |
| SergioSP | 4-1 | Agol-ya-ya |
| Iaccetani | 4-2 | carlosglcn |
| Tripichurlas | 4-1 | Iaccetani |
| _estrany_ | 3-4 | Jimbo15 |
| Bluevamp | 0-4 | berto92 |
| vicent77 | 1-4 | SergioSP |
| _estrany_ | 4-1 | Bluevamp |
| _estrany_ | 4-3 | vicent77 |
| vicent77 | 4-1 | Bluevamp |
| _estrany_ | 4-1 | anduck |
| Bluevamp | 1-4 | apizaga |
| Iaccetani | 4-1 | Bluevamp |
| Bluevamp | 0-4 | SergioSP |
| berto92 | 4-0 | Iaccetani |
| Bluevamp | 2-4 | Tripichurlas |
| vicent77 | 4-1 | Tripichurlas |
| berto92 | 4-1 | vicent77 |
| SergioSP | 2-4 | carlosglcn |
| apizaga | 4-0 | vicent77 |
| vicent77 | 3-4 | berto92 |
| berto92 | 2-4 | carlosglcn |
| Bluevamp | 4-3 | carlosglcn |
| Iaccetani | 4-3 | Tripichurlas |
| Tripichurlas | 4-2 | apizaga |
| anduck | 1-4 | carlosglcn |
| apizaga | 4-1 | anduck |
| _estrany_ | 1-4 | apizaga |
| SergioSP | 4-3 | Tripichurlas |
| vicent77 | 4-1 | carlosglcn |
| apizaga | 3-4 | berto92 |
| Iaccetani | 2-4 | _estrany_ |
| SergioSP | 4-1 | anduck |
| vicent77 | 4-2 | apizaga |
| vicent77 | 4-3 | _estrany_ |
| Iaccetani | 4-2 | vicent77 |
| carlosglcn | 0-4 | apizaga |
| apizaga | 4-0 | Tripichurlas |
| Iaccetani | 2-4 | berto92 |
| berto92 | 3-4 | Agol-ya-ya |
| Agol-ya-ya | 4-3 | berto92 |
| _estrany_ | 4-0 | berto92 |
| anduck | 1-4 | Agol-ya-ya |
| berto92 | 3-4 | apizaga |
| _estrany_ | 3-4 | SergioSP |
| Agol-ya-ya | 4-0 | Bluevamp |
| Jimbo15 | 4-1 | Tripichurlas |
| Jimbo15 | 4-0 | Bluevamp |
| Jimbo15 | 4-1 | anduck |
| Jimbo15 | 4-3 | apizaga |
| Jimbo15 | 4-1 | vicent77 |
| SergioSP | 2-4 | berto92 |
| berto92 | 3-4 | _estrany_ |
| apizaga | 1-4 | Jimbo15 |
| Agol-ya-ya | 4-3 | Jimbo15 |
| carlosglcn | 1-4 | berto92 |
| apizaga | 4-1 | Bluevamp |
| Tripichurlas | 2-4 | carlosglcn |
| apizaga | 4-1 | SergioSP |
| apizaga | 1-4 | _estrany_ |
| anduck | 4-2 | Iaccetani |
| berto92 | 4-2 | anduck |
| anduck | 1-4 | berto92 |
| apizaga | 4-2 | carlosglcn |
| Jimbo15 | 1-4 | Agol-ya-ya |
| vicent77 | 4-1 | Agol-ya-ya |
| apizaga | 3-4 | Agol-ya-ya |
| Agol-ya-ya | 3-4 | carlosglcn |
| Iaccetani | 4-1 | SergioSP |
| berto92 | 0-4 | SergioSP |
| anduck | 0-4 | apizaga |
| Tripichurlas | 4-2 | Agol-ya-ya |
| Tripichurlas | 4-1 | anduck |
| Bluevamp | 4-2 | anduck |
| vicent77 | 4-2 | anduck |
| _estrany_ | 4-0 | Tripichurlas |
| Jimbo15 | 4-0 | _estrany_ |
| Agol-ya-ya | 2-4 | SergioSP |
| Agol-ya-ya | 1-4 | vicent77 |
| Agol-ya-ya | 3-4 | _estrany_ |
| Agol-ya-ya | 1-4 | apizaga |
| Iaccetani | 4-1 | apizaga |
| Iaccetani | 4-0 | Agol-ya-ya |
| berto92 | 0-4 | Jimbo15 |
| carlosglcn | 3-4 | _estrany_ |
| carlosglcn | 4-0 | Agol-ya-ya |
*Los marcadores se actualizan cuando ambos usuarios han visto el marcador, por lo tanto, los resultados pueden tardar en aperecer actualizados.