< VolverResultados
| Local | Resultado | Visitante |
---|
| Eybyey | 5-4 | adriandodi |
| adriandodi | 5-3 | Javi_svq |
| Eybyey | 5-1 | Javi_svq |
| Eybyey | 5-3 | _estrany_ |
| Kastail | 2-5 | adriandodi |
| Kastail | 1-5 | Eybyey |
| _estrany_ | 1-5 | mddgalicia |
| mddgalicia | 5-4 | adriandodi |
| Javi_svq | 4-5 | _estrany_ |
| Kastail | 5-3 | Tay713 |
| Javi_svq | 4-5 | mddgalicia |
| apizaga | 5-2 | Eybyey |
| Javi_svq | 4-5 | Kastail |
| Eybyey | 5-2 | Tay713 |
| mddgalicia | 5-4 | Eybyey |
| izaga | 5-2 | Eybyey |
| Tay713 | 5-2 | _estrany_ |
| apizaga | 2-5 | mddgalicia |
| Kastail | 4-5 | izaga |
| _estrany_ | 2-5 | izaga |
| izaga | 5-3 | Javi_svq |
| Javi_svq | 5-1 | apizaga |
| izaga | 5-3 | adriandodi |
| mddgalicia | 1-5 | izaga |
| _estrany_ | 5-3 | Kastail |
| izaga | 5-2 | Tay713 |
| mddgalicia | 5-3 | Kastail |
| Tay713 | 5-4 | mddgalicia |
| Eybyey | 5-3 | mddgalicia |
| _estrany_ | 2-5 | Eybyey |
| Tay713 | 3-5 | apizaga |
| izaga | 5-0 | _estrany_ |
| Eybyey | 5-4 | Kastail |
| Eybyey | 3-5 | izaga |
| izaga | 5-3 | mddgalicia |
| _estrany_ | 4-5 | adriandodi |
| adriandodi | 5-2 | _estrany_ |
| adriandodi | 5-3 | Eybyey |
| adriandodi | 2-5 | izaga |
| adriandodi | 2-5 | mddgalicia |
| Lagcero | 1-5 | _estrany_ |
| mddgalicia | 4-5 | _estrany_ |
| _estrany_ | 5-1 | Tay713 |
| _estrany_ | 5-3 | apizaga |
| mddgalicia | 5-4 | Tay713 |
| apizaga | 3-5 | Kastail |
| Kastail | 5-1 | mddgalicia |
| Kastail | 5-2 | _estrany_ |
| Eybyey | 5-4 | apizaga |
| Kastail | 5-3 | Satoso |
| Eybyey | 5-1 | Satoso |
| adriandodi | 5-3 | apizaga |
| apizaga | 5-0 | _estrany_ |
| Kastail | 5-3 | Lagcero |
| _estrany_ | 0-5 | Javi_svq |
| adriandodi | 5-0 | Kastail |
| Satoso | 5-1 | Javi_svq |
| Satoso | 3-5 | adriandodi |
| mddgalicia | 5-1 | Satoso |
| Satoso | 5-4 | Eybyey |
| Satoso | 3-5 | mddgalicia |
| Javi_svq | 3-5 | adriandodi |
| adriandodi | 5-2 | Tay713 |
| Tay713 | 5-2 | adriandodi |
| Kastail | 4-5 | Javi_svq |
| Tay713 | 5-1 | Javi_svq |
| Javi_svq | 5-3 | Eybyey |
| apizaga | 2-5 | adriandodi |
| Satoso | 5-4 | apizaga |
| Satoso | 5-3 | _estrany_ |
| _estrany_ | 3-5 | Satoso |
| izaga | 5-0 | Kastail |
| Lagcero | 3-5 | apizaga |
| izaga | 5-3 | apizaga |
| Satoso | 5-3 | Kastail |
| adriandodi | 5-2 | Satoso |
| apizaga | 5-4 | izaga |
| Kastail | 5-2 | apizaga |
| Javi_svq | 3-5 | izaga |
| apizaga | 5-2 | Tay713 |
| Satoso | 4-5 | Tay713 |
| Tay713 | 5-3 | Satoso |
| apizaga | 4-5 | Lagcero |
| mddgalicia | 5-4 | apizaga |
| izaga | 5-1 | Satoso |
| Tay713 | 4-5 | izaga |
| apizaga | 3-5 | Javi_svq |
| Tay713 | 5-3 | Kastail |
| Javi_svq | 3-5 | Tay713 |
| Satoso | 3-5 | izaga |
| Tay713 | 5-3 | Eybyey |
| kiko66 | 0-5 | Kastail |
| kiko66 | 0-5 | izaga |
| kiko66 | 0-5 | Eybyey |
| kiko66 | 0-5 | adriandodi |
| kiko66 | 0-5 | Tay713 |
| kiko66 | 0-5 | Satoso |
| izaga | 5-0 | Lagcero |
| Eybyey | 5-0 | Lagcero |
| adriandodi | 5-0 | Lagcero |
| Tay713 | 5-2 | Lagcero |
| Satoso | 5-3 | Lagcero |
| Lagcero | 3-5 | Javi_svq |
| Lagcero | 0-5 | mddgalicia |
| Lagcero | 5-0 | kiko66 |
| Javi_svq | 5-0 | kiko66 |
| _estrany_ | 5-0 | kiko66 |
| apizaga | 5-0 | kiko66 |
| mddgalicia | 5-0 | kiko66 |
| kiko66 | 0-5 | Lagcero |
| kiko66 | 0-5 | Javi_svq |
| kiko66 | 0-5 | _estrany_ |
| kiko66 | 0-5 | apizaga |
| kiko66 | 0-5 | mddgalicia |
| Kastail | 5-0 | kiko66 |
| izaga | 5-0 | kiko66 |
| Eybyey | 5-0 | kiko66 |
| adriandodi | 5-0 | kiko66 |
| Tay713 | 5-0 | kiko66 |
| Satoso | 5-0 | kiko66 |
| Lagcero | 4-5 | Kastail |
| Lagcero | 0-5 | izaga |
| Lagcero | 0-5 | Eybyey |
| Lagcero | 0-5 | adriandodi |
| Lagcero | 2-5 | Tay713 |
| Lagcero | 1-5 | Satoso |
| Javi_svq | 3-5 | Satoso |
| Javi_svq | 3-5 | Lagcero |
| _estrany_ | 5-2 | Lagcero |
| apizaga | 5-3 | Satoso |
| mddgalicia | 5-0 | Lagcero |
| mddgalicia | 5-4 | Javi_svq |
*Los marcadores se actualizan cuando ambos usuarios han visto el marcador, por lo tanto, los resultados pueden tardar en aperecer actualizados.