Liga CCS
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | jorge13 4x⭐ | 4 | 4 | 0 | 20 | 3 | 12 |
2 | davidl | 4 | 3 | 1 | 18 | 6 | 9 |
3 | victorsanpri | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 6 |
4 | Treco ⭐ | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
5 | Musashi | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
6 | luisleh10 ⭐ | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
7 | Hallandgol | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
8 | cuxman | 4 | 1 | 3 | 6 | 15 | 3 |
9 | rbastidam | 4 | 1 | 3 | 5 | 15 | 3 |
10 | dark_wood | 8 | 0 | 8 | 4 | 40 | 0 |
11 | Udeilof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | IVANLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|
2a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | oski | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 6 |
2 | Angelito66 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |
3 | Dealer626 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
4 | Madro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | josemaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | alee41_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Juanjo11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | koffiivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bluevamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | erjezuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Javimongas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Chesare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|
2a División (G2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Desmmon 30x⭐ | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
2 | D10Spinino | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
3 | Naoki13Ibieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tiburnaragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | leoysyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amafeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FCB1899 ⭐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Liortas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tripichurlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Celtics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jimbo15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | gorreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | Zimba67 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 |
2 | Thhian | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
3 | iker18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
4 | PokioMemes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | vicent77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|