Liga CCS
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | VaseaNed 8x⭐ | 21 | 19 | 2 | 101 | 56 | 57 |
2 | Desmmon 11x⭐ | 21 | 17 | 4 | 94 | 50 | 51 |
3 | Barry 2x⭐ | 21 | 12 | 9 | 87 | 70 | 36 |
4 | pandakid | 21 | 10 | 11 | 74 | 79 | 30 |
5 | izaga 24x⭐ | 16 | 9 | 7 | 61 | 62 | 27 |
6 | victorsanpri | 17 | 8 | 9 | 63 | 69 | 24 |
7 | jorge13 | 19 | 8 | 11 | 69 | 80 | 24 |
8 | josemaria | 21 | 7 | 14 | 64 | 86 | 21 |
9 | Gallo_wikos | 17 | 6 | 11 | 62 | 73 | 18 |
10 | IVANLB | 13 | 5 | 8 | 46 | 56 | 15 |
11 | vanbravo | 19 | 5 | 14 | 66 | 85 | 15 |
12 | Tay713 | 8 | 1 | 7 | 14 | 35 | 3 |
Ver resultados > |
---|
2a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | andrespazosp | 16 | 13 | 3 | 60 | 25 | 39 |
2 | Hallandgol | 15 | 13 | 2 | 56 | 23 | 39 |
3 | luisleh10 | 15 | 9 | 6 | 49 | 37 | 27 |
4 | Salreg | 16 | 9 | 7 | 49 | 41 | 27 |
5 | juanperez_567 | 16 | 8 | 8 | 47 | 46 | 24 |
6 | DavidLoyal | 13 | 6 | 7 | 31 | 40 | 18 |
7 | cuxman | 15 | 4 | 11 | 32 | 48 | 12 |
8 | AdriBR | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
9 | angelviolin | 10 | 1 | 9 | 13 | 39 | 3 |
10 | anduck | 13 | 1 | 12 | 9 | 49 | 3 |
11 | franciscoborelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ElLujiJn_19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|
2a División (G2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | apizaga | 19 | 15 | 4 | 69 | 34 | 45 |
2 | Naoki13Ibieta | 20 | 14 | 6 | 69 | 50 | 42 |
3 | SergioSP | 16 | 13 | 3 | 61 | 28 | 39 |
4 | AngeloJFC | 20 | 13 | 7 | 68 | 42 | 39 |
5 | _estrany_ | 17 | 11 | 6 | 55 | 42 | 33 |
6 | vicent77 | 20 | 11 | 9 | 63 | 54 | 33 |
7 | Iaccetani | 14 | 8 | 6 | 40 | 35 | 24 |
8 | conquistador | 13 | 5 | 8 | 30 | 39 | 15 |
9 | Liortas | 19 | 3 | 16 | 31 | 70 | 9 |
10 | Bluevamp | 14 | 2 | 12 | 17 | 51 | 6 |
11 | loyal | 18 | 0 | 18 | 14 | 72 | 0 |
12 | eduhp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | kuesku | 13 | 11 | 2 | 34 | 18 | 33 |
2 | Madro | 13 | 9 | 4 | 32 | 19 | 27 |
3 | oski | 11 | 8 | 3 | 28 | 17 | 24 |
4 | Bruno30 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 12 |
5 | JonatanGutierrezMorales | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 3 |
6 | erjezuu | 8 | 1 | 7 | 6 | 22 | 3 |
7 | Javimongas | 7 | 0 | 7 | 10 | 21 | 0 |
8 | alonsoquiroz9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
9 | Tachman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LondresFox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lea00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | RagnarLodbrok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | FCB1899 ⭐ | 17 | 17 | 0 | 51 | 1 | 51 |
2 | JarJar | 12 | 9 | 3 | 29 | 22 | 27 |
3 | FCO | 13 | 8 | 5 | 29 | 20 | 24 |
4 | ExtremeBaller | 12 | 5 | 7 | 19 | 26 | 15 |
5 | CatPressSports | 11 | 4 | 7 | 19 | 23 | 12 |
6 | Txuriurdin | 14 | 4 | 10 | 17 | 33 | 12 |
7 | joaquinlora | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 |
8 | Dragan | 12 | 2 | 10 | 13 | 32 | 6 |
9 | irisalbavertical | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
10 | Galo | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
11 | Ocana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | EnzoSh0w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|