Liga CCS
2a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | DavidLoyal | 5 | 4 | 1 | 18 | 5 | 12 |
2 | Zimba67 | 8 | 4 | 4 | 21 | 20 | 12 |
3 | Toti | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 |
4 | cuxman | 6 | 3 | 3 | 17 | 18 | 9 |
5 | oski | 9 | 3 | 6 | 17 | 28 | 9 |
6 | Bluevamp | 5 | 2 | 3 | 12 | 15 | 6 |
7 | erjezuu | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
8 | Thhian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | kxtyqh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Javimongas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Chesare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | libersen80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|
2a División (G2)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | vicent77 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | 9 |
2 | D10Spinino | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 |
3 | PokioMemes | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
4 | Angelito66 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 |
5 | GrandLou63 | 4 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 |
6 | dark_wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | IVANLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tiburnaragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | leoysyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | iker18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Celtics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jimbo15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|
3a División (G1)
Pos | Usuario | PJ | PG | PP | GF | GC | PTS |
---|
1 | FCB1899 ⭐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Adrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Danielgig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Arthuroliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | alexandrematosdelima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | mv23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver resultados > |
---|